专家计划:蚂蚁王命中率:83% | 回报率:923%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264-266期 | 小 | 0264期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0261期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0246期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0237期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0230期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0225期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 0204期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0193期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0189期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。